Cola
100ml | 250ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 21 | 53 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 13 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5 | 13 | |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 13 | 26 |
Sódio (mg) | 44 | 110 | 6 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Laranja
100ml | 250ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 24 | 60 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 6 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6 | 15 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,8 | 15 | 30 |
Sódio (mg) | 11 | 28 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Laranja
100ml | 250ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 24 | 60 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 6 | 15 | 5 |
Açúcares totais (g) | 6 | 15 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,8 | 15 | 30 |
Sódio (mg) | 11 | 28 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Limão
100ml | 250ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 25 | 63 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 4,8 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 4,5 | 11 | 22 |
Sódio (mg) | 13 | 33 | 2 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular.
Guaraná
100ml | 250ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 23 | 58 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 5,5 | 14 | 5 |
Açúcares totais (g) | 5,5 | 14 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,1 | 13 | 26 |
Sódio (mg) | 23 | 56 | 3 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular.