Cola
100ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 21 | 42 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 5 | 10 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5 | 10 | |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 10 | 20 |
Sódio (mg) | 44 | 88 | 4 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Laranja
100ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 24 | 48 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 6 | 12 | 4 |
Açúcares totais (g) | 6 | 12 | |
Açúcares adicionados (g) | 5,8 | 11,6 | 23 |
Sódio (mg) | 11 | 22 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Uva
100ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 22 | 44 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 5,5 | 11 | 4 |
Açúcares totais (g) | 5,5 | 11 | 5 |
Açúcares adicionados (g) | 5 | 10 | 20 |
Sódio (mg) | 12 | 24 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Limão
100ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 25 | 50 | 3 |
Carboidratos totais (g) | 4,8 | 9,6 | 5 |
Açúcares totais (g) | 4,8 | 9,6 | 4,5 |
Açúcares adicionados (g) | 9 | 18 | 13 |
Sódio (mg) | 26 | 1 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular
Guaraná
100ml | 200ml | %VD* | |
---|---|---|---|
Valor energético (Kcal) | 23 | 46 | 2 |
Carboidratos totais (g) | 5,5 | 11 | 3 |
Açúcares totais (g) | 5,5 | 11 | 5,1 |
Açúcares adicionados (g) | 11 | 20 | 23 |
Sódio (mg) | 46 | 2 |
Não contém quantidades significativas de proteínas, gorduras totais, gorduras saturadas, gorduras trans e fibras alimentares.
* Percentual de valores diários fornecidos pela porção
* Em comparação à versão regular